Hino Trucks with ±65000kg GCM Payload
Hino 700 2841 TT DSC 3.9 Stl (AMT)
More Info / Enquire
Price (RRP Excl. VAT): | R1 736 390 |
Payload (tons): | N/A |
Engine Cap (cm3): | 12913 |
GVM (kg): | 28300 |
Fuel Tank Cap (l): | 390 & 450 |
Transmission: | 16 Spd Manual |
Hino 700 2841 Truck Tractor SSC 3.9 Stl (AMT)
More Info / Enquire
Price (RRP Excl. VAT): | R1 694 455 |
Payload (tons): | N/A |
Engine Cap (cm3): | 12913 |
GVM (kg): | 28300 |
Fuel Tank Cap (l): | 390 & 450 |
Transmission: | 16 Spd Manual |
Hino 700 2845 Truck Tractor DSC 3.9 Air (AMT)
More Info / Enquire
Price (RRP Excl. VAT): | R1 855 000 |
Payload (tons): | N/A |
Engine Cap (cm3): | 12913 |
GVM (kg): | 28300 |
Fuel Tank Cap (l): | 390 & 450 |
Transmission: | 16 Spd Manual |
Hino 700 2845 Truck Tractor SSC 3.9 Stl (AMT)
More Info / Enquire
Price (RRP Excl. VAT): | R1 743 843 |
Payload (tons): | N/A |
Engine Cap (cm3): | 12913 |
GVM (kg): | 28300 |
Fuel Tank Cap (l): | 390 & 450 |
Transmission: | 16 Spd Manual |
Hino 700 2848 Truck Tractor DSC 3.9 Air (AMT)
More Info / Enquire
Price (RRP Excl. VAT): | R1 817 370 |
Payload (tons): | N/A |
Engine Cap (cm3): | 12913 |
GVM (kg): | 28300 |
Fuel Tank Cap (l): | 390 & 450 |
Transmission: | 16 Spd Manual |