Hino Trucks with ±45500kg GCM Payload
Hino 500 Wide Cab 2836 Freight Carrier Truck
More Info / Enquire
Price (RRP Excl. VAT): | R1 390 220 |
Payload (tons): | 14 |
Engine Cap (cm3): | 10520 |
GVM (kg): | 27500 |
Fuel Tank Cap (l): | 390 |
Transmission: | M009OD, Manual 9 Speed, Synchromesh, Overdrive |
Hino 500 Wide Cab 2836 Mixer Trucks
More Info / Enquire
Price (RRP Excl. VAT): | R1 408 760 |
Payload (tons): | 14 |
Engine Cap (cm3): | 10520 |
GVM (kg): | 27500 |
Fuel Tank Cap (l): | 200 |
Transmission: | M009OD, Manual 9 Speed, Synchromesh, Overdrive |
Hino 500 Wide Cab 2836 Tipper Truck
More Info / Enquire
Price (RRP Excl. VAT): | R1 357 970 |
Payload (tons): | N/A |
Engine Cap (cm3): | 10520 |
GVM (kg): | 27500 |
Fuel Tank Cap (l): | 320 |
Transmission: | M009OD, Manual 9 Speed, Synchromesh, Overdrive |